公稱(chēng)通徑 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公稱(chēng)壓力 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
連接方式 | 法蘭式、螺紋、焊接 |
閥體形式 | 鍛造閥體 |
氣源氣壓 | 壓縮空氣4-7bar(可帶手輪) |
閥體材質(zhì) | A105、不銹鋼304、316、316L等 |
閥芯材質(zhì) | 不銹鋼316L、316、304 |
適用介質(zhì) | 油品、燃?xì)?/span>、水、蒸汽等 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單作用(彈簧復(fù)位),雙作用(氣開(kāi)氣關(guān)式) |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型(兩位開(kāi)關(guān)控制)、調(diào)節(jié)型(閥門(mén)定位器4-20mA等) |
作用形式: 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) 供氣壓力: 0.4~0.7MPa 氣源接口: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 環(huán)境溫度: -30~+70℃ 可配附件: 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥 行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | 氣動(dòng)法蘭高壓球閥結(jié)構(gòu) 氣動(dòng)內(nèi)螺紋高壓球閥結(jié)構(gòu) |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.4~0.7 | |||||||||||||
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸氣、腐蝕性類(lèi)(常溫常壓或高溫高壓) |
注:該高壓閥門(mén)為訂做產(chǎn)品,標(biāo)準(zhǔn)及各連接尺寸都不相同,以上信息及圖片僅供參考,所有外型結(jié)構(gòu)尺寸以工程師設(shè)計(jì)為準(zhǔn),如需要詳細(xì)連接尺寸及技術(shù)書(shū)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系我們。
相關(guān)產(chǎn)品: 電動(dòng)高壓球閥 氣動(dòng)三通球閥 氣動(dòng)法蘭球閥